Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào Việt Nam.
STT | Quốc gia | Ngày cập nhật | File danh sách |
---|---|---|---|
1 | ARGENTINA | 14/03/2023 | Tải về |
2 | AUSTRALIA | 27/03/2023 | Tải về |
3 | AUSTRIA | 18/07/2022 | Tải về |
4 | BELGIUM | 22/02/2023 | Tải về |
5 | BRAZIL | 31/03/2023 | Tải về |
6 | CANADA | 01/02/2023 | Tải về |
7 | DENMARK | 15/03/2023 | Tải về |
8 | FRANCE | 01/11/2022 | Tải về |
9 | GERMANY | 11/01/2023 | Tải về |
10 | HUNGARY | 21/12/2022 | Tải về |
11 | INDIA | 11/11/2022 | Tải về |
12 | IRELAND | 12/04/2021 | Tải về |
13 | ITALY | 17/01/2022 | Tải về |
14 | JAPAN | 30/12/2022 | Tải về |
15 | KOREA, REPUBLIC OF | 27/05/2022 | Tải về |
16 | LITHUANIA | 01/02/2023 | Tải về |
17 | MALAYSIA | 07/07/2020 | Tải về |
18 | THE NETHERLANDS | 11/01/2023 | Tải về |
19 | NEW ZEALAND | 26/07/2022 | Tải về |
20 | POLAND | 22/02/2023 | Tải về |
21 | SPAIN | 18/07/2022 | Tải về |
22 | UNITED STATES | 31/03/2023 | Tải về |
23 | RUSSIA | 03/04/2023 | Tải về |
24 | MEXICO | 12/07/2022 | Tải về |
NGUỒN: CHI CỤC THÚ Y VÙNG 6